编号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 个人学号 |
01 | 陈志祥 | 男 | 计软学院 | B16040521 |
02 | 郑志波 | 男 | 计软学院 | B16041019 |
03 | 俞振琥 | 男 | 计软学院 | B16041121 |
04 | 杨绍禹 | 男 | 计软学院 | B16041015 |
05 | 周楠 | 男 | 计软学院 | B16041327 |
06 | 江咫寰 | 男 | 计软学院 | B16041315 |
07 | 单平烨 | 男 | 计软学院 | B16041020 |
08 | 刘汉玺 | 男 | 计软学院 | B16040417 |
09 | 樊不多 | 男 | 计软学院 | B16040729 |
10 | 蒋炘 | 男 | 计软学院 | B16041030 |
11 | 严文博 | 男 | 计软学院 | B16041012 |
12 | 凌择晟 | 男 | 材料院 | B16060427 |
13 | 刘子豪 | 男 | 光电学院 | B16031018 |
14 | 王浩 | 男 | 人文院 | B16130725 |
15 | 谢剑秋 | 男 | 地生院 | B16090729 |
16 | 何静卫 | 男 | 材料院 | B16060316 |
17 | 王浩 | 男 | 材料院 | B16060408 |
18 | 吴胜栋 | 男 | 物联网 | B16070615 |
19 | 仇杰 | 男 | 物联网 | B16070609 |
20 | 田春宇 | 男 | 经济学院 | B16120230 |
21 | 张松 | 男 | 物联网 | B16070221 |
22 | 方润泽 | 男 | 计软院 | B16041411 |
23 | 陈彬彬 | 男 | 通院 | B16010523 |
24 | 张泓润 | 男 | 地生院 | B16090827 |
25 | 钟震宇 | 男 | 经济学院 | B16120134 |
26 | 闫印凡 | 男 | 物联网 | B16070218 |
27 | 黄诗博 | 男 | 光电学院 | B16031033 |
28 | 陆俊豪 | 男 | 物联网 | B16070324 |
29 | 胡越 | 男 | 通院 | B16011127 |
30 | 李堂锦 | 男 | 通院 | B16011114 |
31 | 代博 | 男 | 地生院 | B16090816 |
32 | 方正 | 男 | 材料院 | B16060309 |
33 | 赵黎冬 | 男 | 地生院 | B16090718 |
34 | 汪嘉乐 | 男 | 经济学院 | B16120726 |
35 | 浦建寒 | 男 | 地生院 | B16090723 |
36 | 姚毓昆 | 男 | 地生院 | B16090318 |
37 | 张鹏程 | 男 | 光院 | B16030919 |
38 | 黄庆锌 | 男 | 光院 | B16030930 |
39 | 何博 | 男 | 外院 | B16140827 |
40 | 申雷翼 | 男 | 物联网 | B16070513 |
41 | 谭炜骞 | 男 | 物联网 | B16070335 |
42 | 陈财 | 男 | 物联网 | B16070325 |
43 | 林子岩 | 男 | 物联网 | B16070327 |
44 | 王溪 | 男 | 人文院 | B16130627 |
45 | 封旭 | 男 | 人文院 | B16130632 |
46 | 崔俊浪 | 男 | 通院 | B16010730 |
47 | 李小双 | 男 | 通院 | B16010817 |
48 | 殷田辉 | 男 | 人文院 | B16130226 |
49 | 聂凡 | 男 | 通院 | B16010427 |
50 | 刘建豪 | 男 | 通院 | B16010413 |
51 | 戎术伟 | 男 | 通院 | B16010411 |
52 | 陈浪 | 男 | 地生院 | B16090119 |
53 | 吴多杰 | 男 | 地生院 | B16090823 |
54 | 唐家琦 | 男 | 通院 | B16010630 |
55 | 殷雪峰 | 男 | 经济学院 | B16120536 |
56 | 熊壹祥 | 男 | 通院 | B16010532 |
57 | 金阳 | 男 | 物联网 | B16070132 |
58 | 许宇晗 | 男 | 通院 | B16010414 |
59 | 陈胤廷 | 男 | 物联网 | B16070128 |
60 | 张峻玮 | 男 | 人文院 | B16130124 |
61 | 李炳昌 | 男 | 通院 | B16010213 |
62 | 孙双印 | 男 | 光院 | B16030719 |
63 | 胡圣滔 | 男 | 传媒院 | B16100422 |
64 | 刘飞跃 | 男 | 理学院 | B16080315 |
65 | 张皓瑞 | 男 | 理学院 | B16080621 |
66 | 时尚 | 男 | 光学院 | B16030818 |
67 | 汪嘉乐 | 男 | B16120726 | |
63 | 管秦怡 | 男 | 通院 | B16010230 |
64 | 樊昊 | 男 | 通院 | B16010231 |
65 | 闫凌岳 | 男 | 物联网 | B16070314 |
66 | 木业峰 | 男 | 光院 | B16030317 |
67 | 王中杰 | 男 | 光院 | B16031014 |
68 | 廖汉祥 | 男 | 人文院 | B16131032 |
69 | 周铭川 | 男 | 通院 | B16011723 |
70 | 张立 | 男 | 通院 | B16010619 |
71 | 郑啟嘉 | 男 | 物联网 | B16070131 |
72 | 张祎鹏 | 男 | 地生院 | B16090829 |
73 | 张曙光 | 男 | 地生院 | B16090712 |
74 | 梁艺宝 | 男 | 物联网 | B16070136 |
75 | 王亚武 | 男 | 理学院 | B16080218 |
76 | 李海涛 | 男 | 物联网 | B16070223 |
77 | 李博鹏 | 男 | 光电学院 | B16030722 |
78 | 严鑫 | 男 | 光电学院 | B16030721 |
79 | 陈亚琪 | 男 | B16031023 | |
80 | 柏康 | 男 | 计软院 | B16041428 |
81 | 刘晋源 | 男 | 地生院 | B16090817 |
82 | 涂心怡 | 女 | 通院 | B16010307 |
83 | 张慧敏 | 女 | 通院 | B16010404 |
84 | 马睿 | 女 | 通院 | B16010501 |
85 | 冯磊 | 女 | 通院 | B16010601 |
86 | 杨心雨 | 女 | 计软院 | B16041003 |
87 | 刘佳惠 | 女 | 传媒院 | B16100602 |
88 | 孙彤 | 女 | 计软院 | B16041701 |
89 | 沈婕 | 女 | 光院 | B16030407 |
90 | 杜鹃 | 女 | 光院 | B16030405 |
91 | 杨帆 | 女 | 通院 | B16010203 |
92 | 刘梦溶 | 女 | 通院 | B16010602 |
93 | 何金蔚 | 女 | 传媒院 | B16100106 |
94 | 郑钰骐 | 女 | 光院 | B16030408 |
95 | 梅琪 | 女 | 人文院 | B16131115 |
96 | 岳晨 | 女 | 经济学院 | B16120320 |
97 | 邹艳萍 | 女 | 人文院 | B16131108 |
98 | 刘芯汝 | 女 | 人文院 | B16130101 |
99 | 赵珊 | 女 | 人文院 | B16130112 |
100 | 韦卓昕 | 女 | 人文院 | B16130202 |
101 | 李珏 | 女 | 电院 | B16020508 |
102 | 宋笑尘 | 女 | 电院 | B16020503 |
103 | 施寅端 | 女 | 计软院 | B16041705 |
104 | 包梓含 | 女 | 人文院 | B16130902 |
105 | 李欣 | 女 | 计软院 | B16041205 |
106 | 梅宁尹 | 女 | 通院 | B16010906 |
107 | 陶绍君 | 女 | 通院 | B16011006 |
108 | 符方茹 | 女 | 经济学院 | B16120623 |
109 | 沈青妍 | 女 | 材料院 | B16060302 |
110 | 刘晨昕 | 女 | 光院 | B16030303 |
111 | 李霄兰 | 女 | 光院 | B16030204 |
112 | 刘扬眉 | 女 | 光院 | B16030203 |
113 | 欧锦珂 | 女 | 人文院 | B16131113 |
114 | 林颖 | 女 | 人文院 | B16131112 |
115 | 闫格 | 女 | 传媒院 | B16100603 |
116 | 蒋珊 | 女 | 自动化学院 | B16050307 |
117 | 闵潇雪 | 女 | 材料院 | B16060604 |
118 | 姚蕾 | 女 | 计软院 | B16040804 |
119 | 胡伟凤 | 女 | 计软院 | B16040904 |
120 | 袁如歌 | 女 | 计软院 | B16040609 |
121 | 秦李子 | 女 | 贝院 | Q16010417 |
122 | 陶虞菲 | 女 | 计软院 | B16041508 |
123 | 林佳怡 | 女 | 计软院 | B16040306 |
124 | 魏敏华 | 女 | 计软院 | B16040309 |
125 | 杭浩妍 | 女 | 经济学院 | B16120513 |
126 | 卫艺霖 | 女 | 经济学院 | B16120501 |
127 | 孙月月 | 女 | 贝院 | Q16010404 |
128 | 陈莹 | 女 | 贝院 | Q16010414 |
129 | 胡玥 | 女 | 人文院 | B16130217 |
130 | 严倩倩 | 女 | 计软院 | B16040404 |
131 | 南玉熙 | 女 | 经济学院 | B16120120 |
132 | 王灿灿 | 女 | 经济学院 | B16120201 |
133 | 罗曼瑜 | 女 | 经济学院 | B16120121 |
134 | 许嘉玲 | 女 | 计软院 | B16040604 |
135 | 李抒桐 | 女 | 贝尔院 | Q16010311 |
训练时长:9天 训练课目:应急救援技术 消防水带和灭火器使用