南京邮电大学2013年大学生安全知识测试结果 |
学院 | 系统人数 | 实际人数 | 退学/未报到 | 缺考 | 不及格 | 不合格率 |
通信与信息工程学院 | 628 | 625 | 3 | 1 | 0 | 0.1600% |
电子科学与工程学院 | 332 | 328 | 4 | 6 | 0 | 1.8293% |
光电工程学院 | 254 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0.3937% |
计算机学院软件学院 | 489 | 482 | 7 | 1 | 0 | 0.2075% |
自动化学院 | 404 | 396 | 8 | 0 | 0 | 0.0000% |
材料科学与工程学院 | 294 | 294 | 0 | 3 | 1 | 1.3605% |
物联网学院 | 227 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0.0000% |
理学院 | 193 | 189 | 4 | 0 | 1 | 0.5291% |
地理与生物信息学院 | 277 | 277 | 0 | 12 | 0 | 4.3321% |
传媒与艺术学院 | 256 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0.7813% |
管理学院 | 689 | 683 | 6 | 7 | 2 | 1.3177% |
经济学院 | 224 | 224 | 0 | 2 | 1 | 1.3393% |
人文与社会科学学院 | 268 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0.0000% |
外国语学院 | 203 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0.0000% |
教育科学与技术学院 | 60 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0.0000% |
海外教育学院 | 120 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0.0000% |
强化培养部 | 151 | 151 | 0 | 2 | 0 | 1.3245% |
2013年大学生安全知识测试不及格与缺考人员名单.xls